ADRL-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADRL-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃

ADRL-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRL-SV-0003 0.03 0.6 38 3 23,830
ADRL-SV-0004 0.04 0.8 38 3 17,970
ADRL-SV-0005 0.05 1.1 38 3 15,730
ADRL-SV-0006 0.06 1.2 38 3 14,080
ADRL-SV-0007 0.07 1.4 38 3 12,430
ADRL-SV-0008 0.08 1.6 38 3 10,780
ADRL-SV-0009 0.09 1.8 38 3 10,230
ADRL-SV-0010 0.1 2.5 38 3 6,820
ADRL-SV-0011 0.11 2.5 38 3 6,330
ADRL-SV-0012 0.12 3 38 3 6,330
ADRL-SV-0013 0.13 3 38 3 6,330
ADRL-SV-0014 0.14 3 38 3 6,330
ADRL-SV-0015 0.15 4 38 3 6,330
ADRL-SV-0016 0.16 4 38 3 6,330
ADRL-SV-0017 0.17 4.5 38 3 6,330
ADRL-SV-0018 0.18 4.5 38 3 5,830
ADRL-SV-0019 0.19 4.5 38 3 5,830
ADRL-SV-0020 0.2 6 38 3 5,830
ADRL-SV-0021 0.21 6 38 3 5,830
ADRL-SV-0022 0.22 6 38 3 5,830
ADRL-SV-0023 0.23 6 38 3 5,830
ADRL-SV-0024 0.24 6 38 3 5,830

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRL-SV-0025 0.25 7 38 3 5,830
ADRL-SV-0026 0.26 7 38 3 5,830
ADRL-SV-0027 0.27 7 38 3 5,830
ADRL-SV-0028 0.28 7 38 3 5,830
ADRL-SV-0029 0.29 7 38 3 5,830
ADRL-SV-0030 0.3 9 45 3 5,330
ADRL-SV-0031 0.31 9 45 3 5,330
ADRL-SV-0032 0.32 9 45 3 5,330
ADRL-SV-0033 0.33 9 45 3 5,330
ADRL-SV-0034 0.34 9 45 3 5,330
ADRL-SV-0035 0.35 10 45 3 5,330
ADRL-SV-0036 0.36 10 45 3 5,330
ADRL-SV-0037 0.37 10 45 3 5,330
ADRL-SV-0038 0.38 10 45 3 5,330
ADRL-SV-0039 0.39 10 45 3 5,330
ADRL-SV-0040 0.4 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0041 0.41 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0042 0.42 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0043 0.43 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0044 0.44 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0045 0.45 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0046 0.46 12 45 3 5,330

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ