ADRL-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADRL-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃

ADRL-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ロング刃

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRL-SV-0047 0.47 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0048 0.48 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0049 0.49 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0050 0.5 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0051 0.51 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0052 0.52 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0053 0.53 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0054 0.54 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0055 0.55 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0056 0.56 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0057 0.57 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0058 0.58 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0059 0.59 12 45 3 5,330
ADRL-SV-0060 0.6 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0061 0.61 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0062 0.62 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0063 0.63 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0064 0.64 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0065 0.65 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0066 0.66 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0067 0.67 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0068 0.68 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0069 0.69 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0070 0.7 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0071 0.71 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0072 0.72 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0073 0.73 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0074 0.74 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0075 0.75 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0076 0.76 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0077 0.77 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0078 0.78 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0079 0.79 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0080 0.8 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0081 0.81 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0082 0.82 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0083 0.83 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0084 0.84 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0085 0.85 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0086 0.86 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0087 0.87 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0088 0.88 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0089 0.89 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0090 0.9 15 45 3 5,330

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADRL-SV-0091 0.91 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0092 0.92 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0093 0.93 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0094 0.94 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0095 0.95 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0096 0.96 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0097 0.97 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0098 0.98 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0099 0.99 15 45 3 5,330
ADRL-SV-0100 1 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0101 1.01 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0102 1.02 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0103 1.03 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0104 1.04 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0105 1.05 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0106 1.06 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0107 1.07 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0108 1.08 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0109 1.09 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0110 1.1 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0111 1.11 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0112 1.12 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0113 1.13 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0114 1.14 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0115 1.15 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0116 1.16 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0117 1.17 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0118 1.18 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0119 1.19 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0120 1.2 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0121 1.21 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0122 1.22 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0123 1.23 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0124 1.24 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0125 1.25 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0126 1.26 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0127 1.27 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0128 1.28 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0129 1.29 20 50 3 5,330
ADRL-SV-0130 1.3 25 60 3 5,330
ADRL-SV-0131 1.31 25 60 3 5,330
ADRL-SV-0132 1.32 25 60 3 5,330
ADRL-SV-0133 1.33 25 60 3 5,330
ADRL-SV-0134 1.34 25 60 3 5,330

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ