ADR-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SP ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長

ADR-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SV-0223 2.23 22 50 3 4,700
ADR-SV-0224 2.24 22 50 3 4,700
ADR-SV-0225 2.25 22 50 3 4,700
ADR-SV-0226 2.26 22 50 3 4,700
ADR-SV-0227 2.27 22 50 3 4,700
ADR-SV-0228 2.28 22 50 3 4,700
ADR-SV-0229 2.29 22 50 3 4,700
ADR-SV-0230 2.3 22 50 3 4,700
ADR-SV-0231 2.31 22 50 3 4,700
ADR-SV-0232 2.32 22 50 3 4,700
ADR-SV-0233 2.33 22 50 3 4,700
ADR-SV-0234 2.34 22 50 3 4,700
ADR-SV-0235 2.35 22 50 3 4,700
ADR-SV-0236 2.36 22 50 3 4,700
ADR-SV-0237 2.37 22 50 3 4,700
ADR-SV-0238 2.38 22 50 3 4,700
ADR-SV-0239 2.39 22 50 3 4,700
ADR-SV-0240 2.4 22 50 3 4,700
ADR-SV-0241 2.41 22 50 3 4,700
ADR-SV-0242 2.42 22 50 3 4,700
ADR-SV-0243 2.43 22 50 3 4,700
ADR-SV-0244 2.44 22 50 3 4,700
ADR-SV-0245 2.45 22 50 3 4,700
ADR-SV-0246 2.46 22 50 3 4,700
ADR-SV-0247 2.47 22 50 3 4,700
ADR-SV-0248 2.48 22 50 3 4,700
ADR-SV-0249 2.49 22 50 3 4,700
ADR-SV-0250 2.5 22 50 3 4,700
ADR-SV-0251 2.51 22 50 3 4,700
ADR-SV-0252 2.52 22 50 3 4,700
ADR-SV-0253 2.53 22 50 3 4,700
ADR-SV-0254 2.54 22 50 3 4,700
ADR-SV-0255 2.55 22 50 3 4,700
ADR-SV-0256 2.56 22 50 3 4,700
ADR-SV-0257 2.57 22 50 3 4,700
ADR-SV-0258 2.58 22 50 3 4,700
ADR-SV-0259 2.59 22 50 3 4,700
ADR-SV-0260 2.6 22 50 3 4,700
ADR-SV-0261 2.61 22 50 3 4,700
ADR-SV-0262 2.62 22 50 3 4,700
ADR-SV-0263 2.63 22 50 3 4,700
ADR-SV-0264 2.64 22 50 3 4,700
ADR-SV-0265 2.65 22 50 3 4,700
ADR-SV-0266 2.66 22 50 3 4,700

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SV-0267 2.67 22 50 3 4,700
ADR-SV-0268 2.68 22 50 3 4,700
ADR-SV-0269 2.69 22 50 3 4,700
ADR-SV-0270 2.7 25 50 3 4,730
ADR-SV-0271 2.71 25 50 3 4,730
ADR-SV-0272 2.72 25 50 3 4,730
ADR-SV-0273 2.73 25 50 3 4,730
ADR-SV-0274 2.74 25 50 3 4,730
ADR-SV-0275 2.75 25 50 3 4,730
ADR-SV-0276 2.76 25 50 3 4,730
ADR-SV-0277 2.77 25 50 3 4,730
ADR-SV-0278 2.78 25 50 3 4,730
ADR-SV-0279 2.79 25 50 3 4,730
ADR-SV-0280 2.8 25 50 3 4,730
ADR-SV-0281 2.81 25 50 3 4,730
ADR-SV-0282 2.82 25 50 3 4,730
ADR-SV-0283 2.83 25 50 3 4,730
ADR-SV-0284 2.84 25 50 3 4,730
ADR-SV-0285 2.85 25 50 3 4,730
ADR-SV-0286 2.86 25 50 3 4,730
ADR-SV-0287 2.87 25 50 3 4,730
ADR-SV-0288 2.88 25 50 3 4,730
ADR-SV-0289 2.89 25 50 3 4,730
ADR-SV-0290 2.9 25 50 3 4,730
ADR-SV-0291 2.91 25 50 3 4,730
ADR-SV-0292 2.92 25 50 3 4,730
ADR-SV-0293 2.93 25 50 3 4,730
ADR-SV-0294 2.94 25 50 3 4,730
ADR-SV-0295 2.95 25 50 3 4,730
ADR-SV-0296 2.96 25 50 3 4,730
ADR-SV-0297 2.97 25 50 3 4,730
ADR-SV-0298 2.98 25 50 3 4,730
ADR-SV-0299 2.99 25 50 3 4,730
ADR-SV-0300 3 25 50 3 4,730

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ