ADR-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SP ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長

ADR-SVルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")標準刃長

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SV-0135 1.35 10 38 3 4,330
ADR-SV-0136 1.36 10 38 3 4,330
ADR-SV-0137 1.37 10 38 3 4,330
ADR-SV-0138 1.38 10 38 3 4,330
ADR-SV-0139 1.39 10 38 3 4,330
ADR-SV-0140 1.4 10 38 3 4,000
ADR-SV-0141 1.41 10 38 3 4,330
ADR-SV-0142 1.42 10 38 3 4,330
ADR-SV-0143 1.43 10 38 3 4,330
ADR-SV-0144 1.44 10 38 3 4,330
ADR-SV-0145 1.45 10 38 3 4,330
ADR-SV-0146 1.46 10 38 3 4,330
ADR-SV-0147 1.47 10 38 3 4,330
ADR-SV-0148 1.48 10 38 3 4,330
ADR-SV-0149 1.49 10 38 3 4,330
ADR-SV-0150 1.5 10 38 3 4,000
ADR-SV-0151 1.51 10 38 3 4,330
ADR-SV-0152 1.52 10 38 3 4,330
ADR-SV-0153 1.53 10 38 3 4,330
ADR-SV-0154 1.54 10 38 3 4,330
ADR-SV-0155 1.55 10 38 3 4,330
ADR-SV-0156 1.56 10 38 3 4,330
ADR-SV-0157 1.57 10 38 3 4,330
ADR-SV-0158 1.58 10 38 3 4,330
ADR-SV-0159 1.59 10 38 3 4,330
ADR-SV-0160 1.6 16 45 3 4,000
ADR-SV-0161 1.61 16 45 3 4,450
ADR-SV-0162 1.62 16 45 3 4,450
ADR-SV-0163 1.63 16 45 3 4,450
ADR-SV-0164 1.64 16 45 3 4,450
ADR-SV-0165 1.65 16 45 3 4,450
ADR-SV-0166 1.66 16 45 3 4,450
ADR-SV-0167 1.67 16 45 3 4,450
ADR-SV-0168 1.68 16 45 3 4,450
ADR-SV-0169 1.69 16 45 3 4,450
ADR-SV-0170 1.7 16 45 3 4,450
ADR-SV-0171 1.71 16 45 3 4,450
ADR-SV-0172 1.72 16 45 3 4,450
ADR-SV-0173 1.73 16 45 3 4,450
ADR-SV-0174 1.74 16 45 3 4,450
ADR-SV-0175 1.75 16 45 3 4,450
ADR-SV-0176 1.76 16 45 3 4,450
ADR-SV-0177 1.77 16 45 3 4,450
ADR-SV-0178 1.78 16 45 3 4,450

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SV-0179 1.79 16 45 3 4,450
ADR-SV-0180 1.8 16 45 3 4,450
ADR-SV-0181 1.81 16 45 3 4,450
ADR-SV-0182 1.82 16 45 3 4,450
ADR-SV-0183 1.83 16 45 3 4,450
ADR-SV-0184 1.84 16 45 3 4,450
ADR-SV-0185 1.85 16 45 3 4,450
ADR-SV-0186 1.86 16 45 3 4,450
ADR-SV-0187 1.87 16 45 3 4,450
ADR-SV-0188 1.88 16 45 3 4,450
ADR-SV-0189 1.89 16 45 3 4,450
ADR-SV-0190 1.9 16 45 3 4,450
ADR-SV-0191 1.91 16 45 3 4,450
ADR-SV-0192 1.92 16 45 3 4,450
ADR-SV-0193 1.93 16 45 3 4,450
ADR-SV-0194 1.94 16 45 3 4,450
ADR-SV-0195 1.95 16 45 3 4,450
ADR-SV-0196 1.96 16 45 3 4,450
ADR-SV-0197 1.97 16 45 3 4,450
ADR-SV-0198 1.98 16 45 3 4,450
ADR-SV-0199 1.99 16 45 3 4,450
ADR-SV-0200 2 22 50 3 4,450
ADR-SV-0201 2.01 22 50 3 4,450
ADR-SV-0202 2.02 22 50 3 4,450
ADR-SV-0203 2.03 22 50 3 4,450
ADR-SV-0204 2.04 22 50 3 4,450
ADR-SV-0205 2.05 22 50 3 4,450
ADR-SV-0206 2.06 22 50 3 4,450
ADR-SV-0207 2.07 22 50 3 4,450
ADR-SV-0208 2.08 22 50 3 4,450
ADR-SV-0209 2.09 22 50 3 4,450
ADR-SV-0210 2.1 22 50 3 4,450
ADR-SV-0211 2.11 22 50 3 4,450
ADR-SV-0212 2.12 22 50 3 4,450
ADR-SV-0213 2.13 22 50 3 4,450
ADR-SV-0214 2.14 22 50 3 4,450
ADR-SV-0215 2.15 22 50 3 4,450
ADR-SV-0216 2.16 22 50 3 4,450
ADR-SV-0217 2.17 22 50 3 4,450
ADR-SV-0218 2.18 22 50 3 4,450
ADR-SV-0219 2.19 22 50 3 4,450
ADR-SV-0220 2.2 22 50 3 4,700
ADR-SV-0221 2.21 22 50 3 4,700
ADR-SV-0222 2.22 22 50 3 4,700

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ