■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル
- 2枚刃
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃ダイヤモンド
コートボール - 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM
■精密穴加工用ドリル
ADR-SUS ルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)
型番 CODE NUMBER |
径 ØD |
刃長 |
全長 L |
シャンク d |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ADR-SUS-0238 | 2.38 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0239 | 2.39 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0240 | 2.4 | 12 | 45 | 3 | 4,300 |
ADR-SUS-0241 | 2.41 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0242 | 2.42 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0243 | 2.43 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0244 | 2.44 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0245 | 2.45 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0246 | 2.46 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0247 | 2.47 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0248 | 2.48 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0249 | 2.49 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0250 | 2.5 | 12 | 45 | 3 | 4,300 |
ADR-SUS-0251 | 2.51 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0252 | 2.52 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0253 | 2.53 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0254 | 2.54 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0255 | 2.55 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0256 | 2.56 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0257 | 2.57 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0258 | 2.58 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0259 | 2.59 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0260 | 2.6 | 12 | 45 | 3 | 4,300 |
ADR-SUS-0261 | 2.61 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0262 | 2.62 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0263 | 2.63 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0264 | 2.64 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0265 | 2.65 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0266 | 2.66 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0267 | 2.67 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0268 | 2.68 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0269 | 2.69 | 12 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0270 | 2.7 | 15 | 45 | 3 | 4,300 |
ADR-SUS-0271 | 2.71 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0272 | 2.72 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0273 | 2.73 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0274 | 2.74 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0275 | 2.75 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0276 | 2.76 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0277 | 2.77 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0278 | 2.78 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0279 | 2.79 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0280 | 2.8 | 15 | 45 | 3 | 4,300 |
ADR-SUS-0281 | 2.81 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
型番 CODE NUMBER |
径 ØD |
刃長 |
全長 L |
シャンク d |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ADR-SUS-0282 | 2.82 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0283 | 2.83 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0284 | 2.84 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0285 | 2.85 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0286 | 2.86 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0287 | 2.87 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0288 | 2.88 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0289 | 2.89 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0290 | 2.9 | 15 | 45 | 3 | 4,300 |
ADR-SUS-0291 | 2.91 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0292 | 2.92 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0293 | 2.93 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0294 | 2.94 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0295 | 2.95 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0296 | 2.96 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0297 | 2.97 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0298 | 2.98 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0299 | 2.99 | 15 | 45 | 3 | 4,640 |
ADR-SUS-0300 | 3 | 15 | 45 | 3 | 4,300 |