ADR-SUSルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR-SUS ルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR-SUS ルーマ型ドリルマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)

ADR-SUSマイクロドリル(ステンレス細穴加工用)

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SUS-0150 1.5 10 38 3 4,300
ADR-SUS-0151 1.51 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0152 1.52 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0153 1.53 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0154 1.54 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0155 1.55 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0156 1.56 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0157 1.57 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0158 1.58 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0159 1.59 10 38 3 4,640
ADR-SUS-0160 1.6 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0161 1.61 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0162 1.62 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0163 1.63 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0164 1.64 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0165 1.65 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0166 1.66 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0167 1.67 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0168 1.68 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0169 1.69 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0170 1.7 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0171 1.71 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0172 1.72 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0173 1.73 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0174 1.74 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0175 1.75 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0176 1.76 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0177 1.77 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0178 1.78 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0179 1.79 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0180 1.8 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0181 1.81 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0182 1.82 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0183 1.83 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0184 1.84 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0185 1.85 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0186 1.86 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0187 1.87 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0188 1.88 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0189 1.89 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0190 1.9 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0191 1.91 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0192 1.92 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0193 1.93 12 45 3 4,640

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-SUS-0194 1.94 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0195 1.95 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0196 1.96 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0197 1.97 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0198 1.98 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0199 1.99 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0200 2 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0201 2.01 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0202 2.02 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0203 2.03 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0204 2.04 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0205 2.05 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0206 2.06 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0207 2.07 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0208 2.08 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0209 2.09 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0210 2.1 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0211 2.11 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0212 2.12 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0213 2.13 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0214 2.14 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0215 2.15 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0216 2.16 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0217 2.17 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0218 2.18 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0219 2.19 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0220 2.2 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0221 2.21 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0222 2.22 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0223 2.23 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0224 2.24 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0225 2.25 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0226 2.26 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0227 2.27 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0228 2.28 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0229 2.29 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0230 2.3 12 45 3 4,300
ADR-SUS-0231 2.31 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0232 2.32 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0233 2.33 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0234 2.34 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0235 2.35 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0236 2.36 12 45 3 4,640
ADR-SUS-0237 2.37 12 45 3 4,640

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ