■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル
- 2枚刃
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃ダイヤモンド
コートボール - 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM
■精密穴加工用ドリル
WGB504 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
1|2
型番 | R | 径 D |
刃長 L1 |
有効長 L2 |
全長 L3 |
ネック経 D2 |
シャンク経 D3 |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGB504 040 060 | R2.0 | 4 | 12 | - | 60 | - | 4 | 6,000 |
WGB504 040 080 | 80 | 6,500 | ||||||
WGB504 040 110 | 110 | 7,300 | ||||||
WGB504 040 130 | 130 | 8,100 | ||||||
WGB504 040 150 | 150 | |||||||
WGB504 050 080 | R2.5 | 5 | 15 | 25 | 80 | - | 6 | 8,100 |
WGB504 050 110 | 110 | 8,800 | ||||||
WGB504 060 090 | R0.75 | 6 | 20 | - | 90 | - | 8 | 8,100 |
WGB504 060 110 | 110 | 8,800 | ||||||
WGB504 060 130 | 130 | 9,500 | ||||||
WGB504 060 150 | 150 | 10,200 | ||||||
WGB504 060 180 | 180 | 10,900 | ||||||
WGB504 080 110 | R4.0 | 8 | 25 | - | 60 | - | 4 | 10,700 |
WGB504 080 130 | 80 | 11,600 | ||||||
WGB504 080 150 | 12,500 | |||||||
WGB504 080 200 | 16,200 | |||||||
WGB504 100 110 | R5.0 | 10 | 30 | - | 110 | - | 10 | 15,500 |
WGB504 100 130 | 130 | 16,800 | ||||||
WGB504 100 150 | 150 | 18,100 | ||||||
WGB504 100 180 | 180 | 20,700 | ||||||
WGB504 100 200 | 200 | 23,400 |
型番 | R | 径 D |
刃長 L1 |
有効長 L2 |
全長 L3 |
ネック経 D2 |
シャンク経 D3 |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGB504 120 110 | R6.0 | 12 | 35 | - | 110 | - | 12 | 19,200 |
WGB504 120 130 | 130 | 20,800 | ||||||
WGB504 120 150 | 150 | 22,400 | ||||||
WGB504 120 180 | 180 | 25,700 | ||||||
WGB504 120 200 | 200 | 27,900 |
1|2