■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル
- 2枚刃
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃ダイヤモンド
コートボール - 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM
■精密穴加工用ドリル
AMSD スパイラルフルート
1|2
型番 CODE NUMBER |
径 ØD |
刃長 |
全長 L |
シャンク d |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|
AMSD-0047 | 0.47 | 4.5 | 30 | 1 | 2,790 |
AMSD-0048 | 0.48 | 4.5 | 30 | 1 | 2,790 |
AMSD-0049 | 0.49 | 4.5 | 30 | 1 | 2,790 |
AMSD-0050 | 0.5 | 5 | 30 | 1 | 2,220 |
AMSD-0051 | 0.51 | 5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0052 | 0.52 | 5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0053 | 0.53 | 5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0054 | 0.54 | 5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0055 | 0.55 | 5.5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0056 | 0.56 | 5.5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0057 | 0.57 | 5.5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0058 | 0.58 | 5.5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0059 | 0.59 | 5.5 | 30 | 1 | 2,670 |
AMSD-0060 | 0.6 | 6 | 30 | 1 | 2,120 |
AMSD-0061 | 0.61 | 6 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0062 | 0.62 | 6 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0063 | 0.63 | 6 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0064 | 0.64 | 6 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0065 | 0.65 | 6.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0066 | 0.66 | 6.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0067 | 0.67 | 6.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0068 | 0.68 | 6.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0069 | 0.69 | 6.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0070 | 0.7 | 7 | 30 | 1 | 2,120 |
AMSD-0071 | 0.71 | 7 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0072 | 0.72 | 7 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0073 | 0.73 | 7 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0074 | 0.74 | 7 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0075 | 0.75 | 7.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0076 | 0.76 | 7.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0077 | 0.77 | 7.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0078 | 0.78 | 7.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0079 | 0.79 | 7.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0080 | 0.8 | 8 | 30 | 1 | 2,120 |
AMSD-0081 | 0.81 | 8 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0082 | 0.82 | 8 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0083 | 0.83 | 8 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0084 | 0.84 | 8 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0085 | 0.85 | 8.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0086 | 0.86 | 8.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0087 | 0.87 | 8.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0088 | 0.88 | 8.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0089 | 0.89 | 8.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0090 | 0.9 | 9 | 30 | 1 | 2,120 |
型番 CODE NUMBER |
径 ØD |
刃長 |
全長 L |
シャンク d |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|
AMSD-0091 | 0.91 | 9 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0092 | 0.92 | 9 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0093 | 0.93 | 9 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0094 | 0.94 | 9 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0095 | 0.95 | 9.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0096 | 0.96 | 9.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0097 | 0.97 | 9.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0098 | 0.98 | 9.5 | 30 | 1 | 2,520 |
AMSD-0099 | 0.99 | 9.5 | 30 | 1 | 2,520 |
1|2