■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル
- 2枚刃
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 4枚刃高能率ラジアス
ダイヤモンドコートEM - 2枚刃ダイヤモンド
コートボール - 4枚刃高送りダイヤモンドコートボールEM
■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM
■精密穴加工用ドリル
ADRS-SV ルーマ型ドリル(マイクロドリル"NEO-PRO")ショート刃
型番 CODE NUMBER |
径 ØD |
刃長 |
全長 L |
シャンク d |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ADRS-SV-0230 | 2.3 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0231 | 2.31 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0232 | 2.32 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0233 | 2.33 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0234 | 2.34 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0235 | 2.35 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0236 | 2.36 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0237 | 2.37 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0238 | 2.38 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0239 | 2.39 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0240 | 2.4 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0241 | 2.41 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0242 | 2.42 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0243 | 2.43 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0244 | 2.44 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0245 | 2.45 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0246 | 2.46 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0247 | 2.47 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0248 | 2.48 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0249 | 2.49 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0250 | 2.5 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0251 | 2.51 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0252 | 2.52 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0253 | 2.53 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0254 | 2.54 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0255 | 2.55 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0256 | 2.56 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0257 | 2.57 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0258 | 2.58 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0259 | 2.59 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0260 | 2.6 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0261 | 2.61 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0262 | 2.62 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0263 | 2.63 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0264 | 2.64 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0265 | 2.65 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0266 | 2.66 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0267 | 2.67 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0268 | 2.68 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0269 | 2.69 | 10 | 38 | 3 | 4,700 |
ADRS-SV-0270 | 2.7 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0271 | 2.71 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0272 | 2.72 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0273 | 2.73 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
型番 CODE NUMBER |
径 ØD |
刃長 |
全長 L |
シャンク d |
定価 ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ADRS-SV-0274 | 2.74 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0275 | 2.75 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0276 | 2.76 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0277 | 2.77 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0278 | 2.78 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0279 | 2.79 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0280 | 2.8 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0281 | 2.81 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0282 | 2.82 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0283 | 2.83 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0284 | 2.84 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0285 | 2.85 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0286 | 2.86 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0287 | 2.87 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0288 | 2.88 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0289 | 2.89 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0290 | 2.9 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0291 | 2.91 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0292 | 2.92 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0293 | 2.93 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0294 | 2.94 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0295 | 2.95 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0296 | 2.96 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0297 | 2.97 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0298 | 2.98 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0299 | 2.99 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |
ADRS-SV-0300 | 3 | 12 | 38 | 3 | 4,730 |