ADR ルーマ型ドリル 標準刃長|精密切削工具製造販売

超硬工具.comトップ切削工具一覧精密穴加工用ドリル ADR ルーマ型ドリル(標準刃長)

精密穴加工用ドリル

■ダイヤモンドコート
超硬エンドミル

■グラファイト対応刃形
超硬ロングシャンクEM

■精密穴加工用ドリル

ADR ルーマ型ドリル(標準刃長)

ADR ルーマドリル標準刃長

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

 

1234

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-0143 1.43 10 38 3 3,340
ADR-0144 1.44 10 38 3 3,340
ADR-0145 1.45 10 38 3 3,340
ADR-0146 1.46 10 38 3 3,340
ADR-0147 1.47 10 38 3 3,340
ADR-0148 1.48 10 38 3 3,340
ADR-0149 1.49 10 38 3 3,340
ADR-0150 1.5 10 38 3 3,340
ADR-0151 1.51 10 38 3 3,340
ADR-0152 1.52 10 38 3 3,340
ADR-0153 1.53 10 38 3 3,340
ADR-0154 1.54 10 38 3 3,340
ADR-0155 1.55 10 38 3 3,340
ADR-0156 1.56 10 38 3 3,340
ADR-0157 1.57 10 38 3 3,340
ADR-0158 1.58 10 38 3 3,340
ADR-0159 1.59 10 38 3 3,340
ADR-0160 1.6 22 50 3 3,340
ADR-0161 1.61 22 50 3 3,870
ADR-0162 1.62 22 50 3 3,870
ADR-0163 1.63 22 50 3 3,870
ADR-0164 1.64 22 50 3 3,870
ADR-0165 1.65 22 50 3 3,870
ADR-0166 1.66 22 50 3 3,870
ADR-0167 1.67 22 50 3 3,870
ADR-0168 1.68 22 50 3 3,870
ADR-0169 1.69 22 50 3 3,870
ADR-0170 1.7 22 50 3 3,870
ADR-0171 1.71 22 50 3 3,870
ADR-0172 1.72 22 50 3 3,870
ADR-0173 1.73 22 50 3 3,870
ADR-0174 1.74 22 50 3 3,870
ADR-0175 1.75 22 50 3 3,870
ADR-0176 1.76 22 50 3 3,870
ADR-0177 1.77 22 50 3 3,870
ADR-0178 1.78 22 50 3 3,870
ADR-0179 1.79 22 50 3 3,870
ADR-0180 1.8 22 50 3 3,870
ADR-0181 1.81 22 50 3 3,870
ADR-0182 1.82 22 50 3 3,870
ADR-0183 1.83 22 50 3 3,870
ADR-0184 1.84 22 50 3 3,870
ADR-0185 1.85 22 50 3 3,870
ADR-0186 1.86 22 50 3 3,870

さらに値引き!お問い合わせはこちらまで

お問い合わせはこちら

型番
CODE NUMBER

ØD
刃長
L
全長
L
シャンク
d
定価
ADR-0187 1.87 22 50 3 3,870
ADR-0188 1.88 22 50 3 3,870
ADR-0189 1.89 22 50 3 3,870
ADR-0190 1.9 22 50 3 3,870
ADR-0191 1.91 22 50 3 3,870
ADR-0192 1.92 22 50 3 3,870
ADR-0193 1.93 22 50 3 3,870
ADR-0194 1.94 22 50 3 3,870
ADR-0195 1.95 22 50 3 3,870
ADR-0196 1.96 22 50 3 3,870
ADR-0197 1.97 22 50 3 3,870
ADR-0198 1.98 22 50 3 3,870
ADR-0199 1.99 22 50 3 3,870
ADR-0200 2 22 50 3 3,870
ADR-0201 2.01 22 50 3 3,870
ADR-0202 2.02 22 50 3 3,870
ADR-0203 2.03 22 50 3 3,870
ADR-0204 2.04 22 50 3 3,870
ADR-0205 2.05 22 50 3 3,870
ADR-0206 2.06 22 50 3 3,870
ADR-0207 2.07 22 50 3 3,870
ADR-0208 2.08 22 50 3 3,870
ADR-0209 2.09 22 50 3 3,870
ADR-0210 2.1 22 50 3 3,870
ADR-0211 2.11 22 50 3 3,870
ADR-0212 2.12 22 50 3 3,870
ADR-0213 2.13 22 50 3 3,870
ADR-0214 2.14 22 50 3 3,870
ADR-0215 2.15 22 50 3 3,870
ADR-0216 2.16 22 50 3 3,870
ADR-0217 2.17 22 50 3 3,870
ADR-0218 2.18 22 50 3 3,870
ADR-0219 2.19 22 50 3 3,870
ADR-0220 2.2 22 50 3 4,090
ADR-0221 2.21 22 50 3 4,090
ADR-0222 2.22 22 50 3 4,090
ADR-0223 2.23 22 50 3 4,090
ADR-0224 2.24 22 50 3 4,090
ADR-0225 2.25 22 50 3 4,090
ADR-0226 2.26 22 50 3 4,090
ADR-0227 2.27 22 50 3 4,090
ADR-0228 2.28 22 50 3 4,090
ADR-0229 2.29 22 50 3 4,090
ADR-0230 2.3 22 50 3 4,090

1234

▲トップへ戻る▲

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら

▲トップへ